Daftar Transaksi



# No. Transaksi Tgl. Sewa Tgl. Kembali Tagihan Pemesanan Status Pembayaran Detail Barang Status Transaksi
1 FO2026020511 16-Feb-2026 17-Feb-2026 55,000 Verified Sedang Sewa...
2 FO2026020510 16-Feb-2026 17-Feb-2026 70,000 Verified Sedang Sewa...
3 FO2026020509 16-Feb-2026 17-Feb-2026 125,000 Verified Sedang Sewa...
4 FO2026020508 16-Feb-2026 17-Feb-2026 64,000 Verified Sedang Sewa...
5 FO2026020507 15-Feb-2026 17-Feb-2026 66,000 Verified Sedang Sewa...
6 FO2026020506 15-Feb-2026 16-Feb-2026 88,000 Verified Sedang Sewa...
7 FO2026020505 16-Feb-2026 17-Feb-2026 165,000 Verified Sedang Sewa...
8 FO2026020504 16-Feb-2026 17-Feb-2026 100,000 Verified Sedang Sewa...
9 FO2026020503 16-Feb-2026 17-Feb-2026 40,000 Verified Sedang Sewa...
10 FO2026020502 16-Feb-2026 17-Feb-2026 146,000 Verified Sedang Sewa...
‹ First56789Last ›