Daftar Transaksi



# No. Transaksi Tgl. Sewa Tgl. Kembali Tagihan Pemesanan Status Pembayaran Detail Barang Status Transaksi
1 FO2025090056 31-Aug-2025 05-Sep-2025 115,000 Rejected Transaksi Selesai
2 FO2025090055 31-Aug-2025 05-Aug-2025 0 Verified
3 FO2025090001 31-Aug-2025 01-Sep-2025 37,000 Rejected Transaksi Selesai
4 FO2025081688 31-Aug-2025 01-Sep-2025 23,000 Rejected Transaksi Selesai
5 FO2025081687 31-Aug-2025 01-Sep-2025 117,000 Rejected Transaksi Selesai
6 FO2025081686 31-Aug-2025 01-Sep-2025 33,000 Rejected Transaksi Selesai
7 FO2025081685 31-Aug-2025 01-Sep-2025 13,000 Rejected Transaksi Selesai
8 FO2025081684 31-Aug-2025 05-Sep-2025 375,000 Rejected Transaksi Selesai
9 FO2025081683 31-Aug-2025 01-Sep-2025 102,000 Rejected Transaksi Selesai
10 FO2025081682 31-Aug-2025 05-Sep-2025 500,000 Rejected Transaksi Selesai
‹ First311312313314