Daftar Transaksi



# No. Transaksi Tgl. Sewa Tgl. Kembali Tagihan Pemesanan Status Pembayaran Detail Barang Status Transaksi
1 FO2026020260 16-Apr-2026 18-Apr-2026 4,350,000 Verified Sudah dibayar
2 FO2025050005 30-Apr-2025 01-May-2025 39,000 Rejected Transaksi Selesai
3 FO2025041300 30-Apr-2025 01-May-2025 13,000 Rejected Transaksi Selesai
4 FO2025041298 30-Apr-2025 01-May-2025 13,000 Rejected Transaksi Selesai
5 FO2025041296 30-Apr-2025 01-May-2025 268,000 Rejected Transaksi Selesai
6 FO2025041295 30-Apr-2025 01-May-2025 35,000 Rejected Transaksi Selesai
7 FO2025041294 30-Apr-2025 01-May-2025 25,000 Rejected Transaksi Selesai
8 FO2025041293 30-Apr-2025 01-May-2025 13,000 Rejected Transaksi Selesai
9 FO2025041290 30-Apr-2025 01-May-2025 38,000 Rejected Transaksi Selesai
10 FO2025041289 30-Apr-2025 01-May-2025 25,000 Rejected Transaksi Selesai
‹ First202203204205